
Le volet isolé est constitué de panneaux horizontaux isolés qui coulissent verticalement, en se disposant parallèlement au plafond, après la courbe à 90 degrés
Caractéristiques


Résistance mécanique | Résistance à la traction des nœuds testée pour H max lumière 8 mètres selon EN 12604 |
Isolation | Mousse de polyuréthane, sans HCFC, avec densité 84 Kg / mc |
Transmission thermique | U: 3,8 W/m2 K UNI EN ISO 10077-2:2012 UNI EN 12428:2013 |
Supports métalliques | Acier galvanisé Sendzimir selon EN 10043 ed EN 10346. Acier pré-peint selon EN 10169 avec revêtement polyester (production standard) |
Resistenza al carico del vento | Guide profil U60 => classe 2 jusqu'à L<= 5 mt senza ganci antivento Guida estrusa in alluminio, con ganci antivento => classe 4 jusqu'à L <= 6 mètres et H <= 3,5 mètres Guide en acier 2C80 avec crochets coupe-vent => classe 3 pour L <= 8 mètres et classe 2 pour L <= 10 mètres et H <= 8 mètres |
Poids | Profil isolé 0,872 Kg par mètre linéaire, manteau 8 Kg par m2 |
Teintes
















NB : Les couleurs indiquées sont similaires au RAL et représentatives ; pour une référence plus précise consulter l’échelle RAL, pour un vrai contrôle consulter notre bureau technique ou visualiser un échantillon.
Sections pleine vision et hublots


GRILLE DE VENTILATION EN PLEXIGLAS 100*50 AVEC CADRE
